In der beigefügten Excel-Liste können Sie genau nachvollziehen, welche Datenfelder aus Ihrem ERP-System in welche entsprechenden Felder in iDWELL übertragen werden. Sie sehen auf einen Blick, wie die Datenzuordnung (Mapping) erfolgt.
Tabelle mit Datenfeldern ansehen
Um die Datenqualität und eine transparente Zusammenarbeit sicherzustellen, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:
-
Aktualität und Vollständigkeit: Diese Dokumentation basiert auf der aktuellsten Version des Datenaustauschs zwischen iDWELL & DOMUS ERP (Stand: Dezember 2025). Die korrekte und vollständige Befüllung der Quellfelder in Ihrem ERP-System liegt in Ihrer Verantwortung. Fehlerhafte Quelldaten führen zu fehlerhaften Zieldaten in iDWELL.
-
Änderungen der Datenübertragung: Bei zukünftigen Änderungen der Datenübertragung durch uns werden wir diese Dokumentation zeitnah aktualisieren und Sie entsprechend informieren. Sollten Sie eigenständig Änderungen an den Datenfeldern oder der Übertragungslogik in Ihrem ERP-System vornehmen, müssen Sie uns umgehend informieren.
-
Diese Dokumentation dient ausschließlich informatorischen Zwecken. Sie ist keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Funktionen des Datenaustausches zu DOMUS ERP, es sei denn, dies ist explizit in Ihrem Hauptvertrag oder einer Service Level Agreement (SLA) anders geregelt.
-
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung, Interpretation oder fehlerhafte Anwendung dieser Dokumentation entstehen, oder für Schäden, die durch unautorisierte Änderungen an der Konfiguration oder der Datenstruktur in Ihrem ERP-System verursacht werden.
| Ebene | Feldname in iDWELL | Praxisbeispiel | Feldname in Giesse | Variable in iDWELL | Zusatzinformationen |
| Objektgruppe | Objektgruppe ID | 100 | Kreis (Tabelle: Kreis) | - | Verknüpfung über KreisLFN. |
| Objektgruppe | Objektgruppe Name | WEG Süd | Kreistext (Tabelle: Kreis) | - | |
| Gebäude | Objektnummer | 1020 | ObjectNr | {{building_info_object_number}} | |
| Gebäude | Straße | Hauptstr. | ObjectStr | {{building_info_street}} | |
| Gebäude | Postleitzahl | 10115 | ObjektPLZ | {{building_info_postal_code}} | |
| Gebäude | Ort | Berlin | ObjectOrt | {{building_info_location}} | |
| Gebäude | Vollständige Adresse | Hauptstr., 10115 Berlin | ObjektStr + ObjektPlz + ObjektOrt (oder ObjectAlpha) | {{building_info_full_address}} | Wenn ObjektStr gefüllt ist, wird die Adresse zusammengesetzt. Sonst wird ObjectAlpha genutzt. Falls ObjektLFN_alt > 0 wird "alt" angehängt. |
| Gebäude | Vertragsbeginn | 01.01.2020 | ObjektVerwaltungsbeginn | {{building_info_contract_start}} | |
| Gebäude | Vertragsende | 31.12.2025 | ObjektVerwaltungsende | {{building_info_contract_end}} | Dient auch zur automatischen Archivierung des Gebäudes. |
| Gebäude | Zuständiger Verwalter | Max Mustermann | ObjektbetreuerName / ObjektbetreuerEmail | - | Wird aus der Tabelle Objektbetreuer gezogen. |
| Einheit | Einheitennummer | 1 | Einheittext | {{flat_info_unit_number}} | Sollte im Idealfall numerisch sein. |
| Einheit | Tür / Einheit | Wohnung 01 | Einheittext | - | |
| Einheit | Lagebezeichnung / Eingang | 1. OG Links | Lagebezeichnung | {{flat_info_entrance}} | |
| Einheit | Nutzfläche | 75,5 | EinheitFlaeche | - | |
| Einheit | Raumtyp | Wohnung / Gewerbe | EinheitArtBezeichnung | {{flat_info_room_type}} | |
| Einheit | Einheitenausstattung | Gehobene Ausst. | EinheitAusstattung | {{flat_info_equipment}} | |
| Einheit | Eigentumsanteil | 120,55 | EinheitSchluesselM2 | {{flat_info_property_share}} | |
| Einheit | Vertrags-ID | 1020-01-01 | MietEigNr | {{flat_contract_id}} | Eindeutige Identifikation des Miet-/Eigentumsverhältnisses. |
| Einheit | Vertragsbeginn (Nutzung) | 01.05.2018 | MietEigEinzug | {{flat_contract_start}} | |
| Einheit | Vertragsende (Nutzung) | 30.04.2025 | MietEigAuszug | {{flat_contract_end}} | |
| Mieter/Eigentümer | Vorname | Petra | AddressenvName1 | {{recipient_first_name}} | |
| Mieter/Eigentümer | Nachname | Musterfrau | AddressenName1 | {{recipient_second_name}} | |
| Mieter/Eigentümer | Rolle | Mieter | AdressenEIG / AdressenMieter | {{recipient_role}} | Kennzeichnung "1" im jeweiligen Feld definiert die Rolle (Eigentümer oder Mieter). |
| Mieter/Eigentümer | p.musterfrau@web.de | WertString (AdresseKommunikation) | {{recipient_email}} | Wird übernommen, wenn KontaktArtLFN = '4'. | |
| Mieter/Eigentümer | Telefon | 030 123456 | WertString (AdresseKommunikation) | {{recipient_phone}} | Wird übernommen, wenn KontaktArtLFN zwischen '1' und '3' liegt. |
| Mieter/Eigentümer | Titel | Dr. | AddressenAnrede | {{recipient_info_title}} | |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: Straße | Musterweg | AddressenStr | {{recipient_info_street}} | Teil der abweichenden Postanschrift (falls vorhanden). |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: PLZ | 30.09.2038 | AddressenPostPLZ | {{recipient_info_info_postcode}} | |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: Ort | Köln | AddressenPostOrt | {{recipient_info_city}} | |
| Mieter/Eigentümer | Vollst. Postanschrift | Musterweg 5, 50678... | AddressenPostAnschrift | {{recipient_info_address}} | |
| Mieter/Eigentümer | IBAN | DE1234... | IBAN | {{recipient_info_iban}} | |
| Mieter/Eigentümer | BIC | DABA... | BicSwift | {{recipient_info_bic}} | |
| Mieter/Eigentümer | Bankname | Sparkasse | AddressenBankBank | - | |
| Mieter/Eigentümer | Partner: Titel | - | AddressenAnrede2 | {{recipient_info_partner_title}} | |
| Mieter/Eigentümer | Partner: Vorname | Klaus | AddressenVName2 | {{recipient_info_partner_first_name}} | |
| Mieter/Eigentümer | Partner: Nachname | Mustermann | AddressName2 | {{recipient_info_partner_info_last_name}} | |
| Hauseigentümer | Hauseigentümer (Verknüpfung) | Max Mustermann / Muster Immobilien GmbH | ObjektLFN ↔ AdressenLFN | - | Verknüpfungslogik:Die Verbindung zwischen Gebäude und Eigentümer erfolgt über die Tabelle TA0210_ObjektAnschrift.1. Das Gebäude (TA0200_Objekt) verweist auf ObjektAnschrift.2. Dort wird die AdressenLFN abgerufen.3. Diese verweist auf die eigentlichen Stammdaten in der Adress-Tabelle (TA0160_Adresse). |
