In der beigefügten Excel-Liste können Sie genau nachvollziehen, welche Datenfelder aus Ihrem ERP-System in welche entsprechenden Felder in iDWELL übertragen werden. Sie sehen auf einen Blick, wie die Datenzuordnung (Mapping) erfolgt.
Tabelle mit Datenfeldern ansehen
Um die Datenqualität und eine transparente Zusammenarbeit sicherzustellen, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:
-
Aktualität und Vollständigkeit: Diese Dokumentation basiert auf der aktuellsten Version des Datenaustauschs zwischen iDWELL & Sidomo (Stand: Dezember 2025). Die korrekte und vollständige Befüllung der Quellfelder in Ihrem ERP-System liegt in Ihrer Verantwortung. Fehlerhafte Quelldaten führen zu fehlerhaften Zieldaten in iDWELL.
-
Änderungen der Datenübertragung: Bei zukünftigen Änderungen der Datenübertragung durch uns werden wir diese Dokumentation zeitnah aktualisieren und Sie entsprechend informieren. Sollten Sie eigenständig Änderungen an den Datenfeldern oder der Übertragungslogik in Ihrem ERP-System vornehmen, müssen Sie uns umgehend informieren.
-
Diese Dokumentation dient ausschließlich informatorischen Zwecken. Sie ist keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Funktionen des Datenaustausches zu Sidomo, es sei denn, dies ist explizit in Ihrem Hauptvertrag oder einer Service Level Agreement (SLA) anders geregelt.
-
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung, Interpretation oder fehlerhafte Anwendung dieser Dokumentation entstehen, oder für Schäden, die durch unautorisierte Änderungen an der Konfiguration oder der Datenstruktur in Ihrem ERP-System verursacht werden.
| Ebene | Feldname in iDWELL | Praxisbeispiel | Feldname in Sidomo | Variable in iDWELL | Zusatzinformationen |
| Gebäude | Gebäude-ID | 100007 | otIdwellID (Spalte A) | {{building_info_object_number}} | 6-stellige ID. |
| Gebäude | Objektname / Adresse | 200208 Zeppelinstr. 16 a, 67067... | npFirmaNr + npObjektNr + otStrasse + otPlz + otOrt | {{building_info_full_address}} | Zusammensetzung aus Firmen-Nr, Objekt-Nr und Adressdaten. |
| Gebäude | Straße | Zeppelinstr. 16 a | otStrasse | {{building_info_street}} | |
| Gebäude | Postleitzahl | 67067 | otPlz | {{building_info_postal_code}} | |
| Gebäude | Ort | Ludwigshafen am Rhein | otOrt | {{building_info_location}} | |
| Einheit | Externe Einheiten-ID | SIDOMO-E-100124 | etIdwellID | - | |
| Einheit | Einheitennummer | 3 | etEinheitNr | {{flat_info_unit_number}} | 3-stellig. |
| Einheit | Lagebezeichnung | 003 1. OG rechts | etEinheitNr + etLage | {{flat_info_entrance}} | Kombination aus Nummer und Lage (Spalten H + I). |
| Einheit | Nutzfläche | 88 | etFlaeche | - | |
| Einheit | Vertrags-ID | 200/222/14/1-M | nrVertragsnummer (Spalte Q) | {{flat_contract_id}} | Identifiziert das Mietverhältnis. |
| Einheit | Vertragsbeginn | 01.01.2000 | nrBeginn (Spalte O) | {{flat_contract_start}} | |
| Einheit | Vertragsende | 2025-12-31 | nrEnde (Spalte P) | {{flat_contract_end}} | |
| Mieter/Eigentümer | Externe Benutzer-ID | SIDOMO-N-900006 | npIdwellID (Spalte R) | - | |
| Mieter/Eigentümer | Vorname | Elisabeth | npVorname | {{recipient_first_name}} | |
| Mieter/Eigentümer | Nachname | Adam | npNachname | {{recipient_second_name}} | |
| Mieter/Eigentümer | Rolle | Eigentümer | nrVertragsart | {{recipient_role}} | Mapping:• "Eigentümer" → Eigentümer (landlord)• "Mieter" → Mieter (dweller) |
| Mieter/Eigentümer | e.adam@email.de | npEMail1 | {{recipient_email}} | npEMail1 ist die primäre E-Mail. npEMail2 wird als sekundär importiert. | |
| Mieter/Eigentümer | Telefon | #ERROR! | npMobiltelefon | {{recipient_phone}} | Priorität: npMobiltelefon wird bevorzugt (Regel: Start mit +49 1...). Weitere Nummern (npTelefon1 bis npTelefon4) werden sekundär importiert. |
