Stellen Sie sich Variablen wie „intelligente Lückenfüller“ vor. Anstatt für jeden Mieter/Eigentümer eine eigene E-Mail zu schreiben, nutzen Sie eine Vorlage mit Platzhaltern. iDWELL erkennt beim Absenden automatisch, wer der Empfänger ist, und setzt den passenden Namen, die Adresse oder die Schadensnummer ein.
Gemini hat gesagt
🏢 Organisation & Ihr Profil
Diese Variablen ziehen Informationen direkt aus Ihren Firmeneinstellungen und Ihrem persönlichen Benutzerkonto. Ideal für Signaturen oder offizielle Briefköpfe.
Variablen zur Organisation
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
|---|---|---|
| Organisation - Name | {{company_name}} | Immobilienverwaltung Abc GmbH |
| Organisation - E-Mail | {{company_email}} | office@immobilienabc.com |
| Organisation - Tel. Nr. | {{company_phone}} | +49 152 66 66 666 |
| Organisation - Website | {{company_website}} | www.immobilienabc.com |
| Organisation - Adresse | {{company_address}} | Hauptstraße 35 |
Variablen zum eigenen Profil
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
|---|---|---|
| Mein Profil - ID | {{author_id}} | 243865 |
| Vollständiger Name | {{author_fullname}} | Petra Mayer |
| Vorname | {{author_first_name}} | Petra |
| Nachname | {{author_second_name}} | Mayer |
| {{author_email}} | petra.mayer@immobilienabc.com | |
| Telefonnummer | {{author_phone}} | +49 152 66 66 666 - 49 |
| Position | {{author_job_position}} | Assistenz Hausverwaltung |
🛠 Alles rund um die Servicemeldung
Wenn Sie direkt in einer Schadensmeldung kommunizieren, helfen Ihnen diese Platzhalter, alle Details zum Fall sofort griffbereit zu haben.
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Servicemeldung - ID | {{request_id}} | 46258 |
| Servicemeldung - Kategorie | {{request_category_type}} | Gegensprechanlage |
| Servicemeldung - Nummer | {{request_number}} | Nr. 124 |
| Servicemeldung - Link URL | {{request_url}} | https://immoabc.idwell.com/request/... |
| Servicemeldung - Titel | {{request_title}} | Gegensprechanlage rauscht |
| Servicemeldung - Beschreibung | {{request_description}} | Ich höre seit 2 Wochen ein Rauschen... |
| Servicemeldung - Gebäude ID | {{request_building_id}} | 11083 |
| Servicemeldung - Gebäude | {{request_building_address}} | Hummelsteiner Weg 14 |
| Servicemeldung - Wohnung ID | {{request_flat_id}} | 262519 |
| Servicemeldung - Wohnungsnummer | {{request_flat_number}} | Tür 5 |
| Servicemeldung - Vollst. Adresse | {{request_customer_full_address}} | Hummelsteiner Weg 14 Einheit 1 |
| Servicemeldung - Erstellt am | {{request_created_date}} | 16.02.2022 |
| Stockwerk/Etage | {{request_flat_floor}} | 1. OG rechts |
| Eingang/Stiege | {{request_flat_entrance}} | Eingang Musterstraße |
👤 Wer meldet den Schaden? (Schadensmelder)
In iDWELL ist der Schadensmelder in der Regel die Person, die mit der Servicemeldung verknüpft ist (also Ihr Mieter oder Eigentümer). Mit diesen Platzhaltern sorgen Sie dafür, dass Ihre Antworten nicht wie ein Massenschreiben, sondern wie eine persönliche Nachricht wirken.
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Vollständiger Name | {{request_customer_fullname}} | Sarah Huber |
| Vorname | {{request_customer_first_name}} | Sarah |
| Nachname | {{request_customer_last_name}} | Huber |
| Telefonnummer | {{request_customer_phone}} | +49 7667890 |
| E-Mail-Adresse | {{request_customer_email}} | sarah.huber@idwell.com |
| Benutzerrolle | {{request_customer_role}} | Mieter/Eigentümer |
| Website | {{request_customer_website}} | https://www.idwell.com/at |
| Anrede lt. Info | {{request_customer_info_salutation}} | Sehr geehrte Damen und Herren |
| Titel lt. Info | {{request_customer_info_title}} | Dr. |
| Zweiter Vorname lt. Info | {{request_customer_info_middle_name_info}} | Marie |
| Vollst. Name lt. Info | {{request_customer_info_full_name}} | Sarah Marie Huber |
| Benutzerstatus lt. Info | {{request_customer_info_status}} | Miteigentümer/Familie |
| Namenszusatz lt. Info | {{request_customer_info_name_info}} | Junior/Prof. |
💡 Profi-Tipp: Es gibt auch den Schadensersteller ({{request_creator_fullname}}). Das ist die Person, die das Ticket im System angelegt hat – das kann auch ein Mitarbeiter Ihrer Verwaltung sein, der den Anruf des Mieters dokumentiert hat.
VARIABLEN ZUM ZUGEWIESENEN DIENSTLEISTER
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Dienstleister - Name | {{supplier_name}} | Kone AG |
| Dienstleister - E-Mail | {{supplier_email}} | kontakt@kone.com |
| Dienstleister - Telefonnummer | {{supplier_phone}} | +49 176 43900909 |
| Dienstleister - Adresse | {{supplier_address}} | Rosenweg 25/10 |
VARIABLEN ZUM ZUGEWIESENEN MITARBEITER
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Mitarbeiter - Name | {{employee_name}} | Sabrina Mayer |
| Mitarbeiter - E-Mail | {{employee_email}} | sabrina.mayer@ immobilienabc.com |
| Mitarbeiter -Telefonnummer | {{employee_phone}} | +49 152 66 66 666 - 43 |
VARIABLEN ZU DEN SERIENMAILS (hier finden Sie eine Anleitung zur Erstellung von Serienmails.)
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| E-Mail Empfänger - Vorname | {{recipient_first_name}} | Marie |
| E-Mail Empfänger - Nachname | {{recipient_second_name}} | Müller |
| E-Mail Empfänger - Vollständiger Name | {{recipient_fullname}} | Marie Müller |
| E-Mail Empfänger - Rolle | {{recipient_role}} | Eigentümerin |
| E-Mail Empfänger - E-Mail | {{recipient_email}} | Marie@mueller.de |
| E-Mail Empfänger - Telefonnummer | {{recipient_phone}} | +49 155 77 77 777 67 |
| E-Mail Empfänger - Website | {{recipient_website}} | Marie-mueller.de |
| E-Mailempfänger - Alle Kontaktdaten | {{recipient_full_contact}} | Marie@mueller.de, +49 155 77 77 777 67 |
VARIABLEN ZU DEN PERSÖNLICHEN KONTAKTINFOS
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Kunde - Anrede | {{recipient_info_salutation}} | Sehr geehrte Frau |
| Kunde - Titel | {{recipient_info_title}} | Dr. |
| Kunde - Zweitname | {{recipient_info_middle_name}} | Maria |
| Kunde - Vollständiger Name | {{recipient_info_full_name}} | Maria Schulze |
| Kunde - Namenszusatz | {{recipient_info_name_info}} | z.Hd. ABC Immobilien GmbH |
| Kunde - Status | {{recipient_info_status}} | Selbstverwalter |
| Kunde - DSGVO Info | {{recipient_info_gdpr_info}} | Informations-pflicht |
| Kunde - Bevorzugte Kommunikationsart | {{recipient_info_preferred_communication}} |
VARIABLEN ZUR KUNDEN POSTADRESSE
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Postadresse - Vollständige Adresse | {{recipient_info_address}} | Wattgasse 48, 1170 Wien Österreich |
| Postadresse - Straße | {{recipient_info_street}} | Wattgasse 48 |
| Postadresse - Türnummer | {{recipient_info_address_2}} | 12 |
| Postadresse - Postleitzahl | {{recipient_info_postcode}} | 1170 |
| Postadresse - Stadt | {{recipient_info_city}} | Wien |
| Postadresse - Land | {{recipient_info_country}} | Österreich |
VARIABLEN ZU KUNDEN FINANZEN
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Finanzen - IBAN | {{recipient_info_iban}} | AT21 1000 2374 ... |
| Finanzen - BIC | {{recipient_info_bic}} | BKKWCCTWA |
| Finanzen - Bankname | {{recipient_info_bank_name}} | Musterbank |
| Finanzen - Zahlungsart | {{recipient_info_payment_type}} | Monatlich |
| Finanzen - Saldo | {{recipient_info_open_amount}} | (-)450,00 |
| Finanzen - Kaution | {{recipient_info_deposit}} | 2.500,00 |
VARIABLEN ZU KUNDEN PARTNER
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Partner - Anrede | {{recipient_info_partner_salutation}} | Sehr geehrter Herr, |
| Partner - Titel | {{recipient_info_partner_first_name}} | Dipl. Ing. |
| Partner - Zweitname | {{recipient_info_partner_info_middle_name}} | Ludwig |
| Partner -Nachname | {{recipient_info_partner_info_last_name}} | Raabe |
| Partner - Vollständiger Name | {{recipient_info_partner_info_last_name}} | Ludwig Raabe |
| Partner - Titel | {{recipient_info_partner_title}} | PhD |
| Partner - E-Mail | {{recipient_info_partner_email}} | support@idwell.com |
| Partner - Telefon | {{recipient_info_partner_phone}} | +43 660 1234567 |
VARIABLEN ZUM DATUM
| Bezeichnung | Variable | Beispiel |
| Datum_Lang | {{today_full_format}} | 16. März 2026 |
| Datum_Kurz | {{today_short_format}} | 16.03.2026 |
| Datum_Wochentag | {{today_with_weekday}} | Montag, 16. März 2026 |
Für iDWELL Hilfe kontaktieren Sie uns bitte unter support@idwell.com, schauen Sie auf unserem YouTube Kanal vorbei oder besuchen Sie unsere Masterclasses😊💡👍