In der beigefügten Tabelle können Sie genau nachvollziehen, welche Datenfelder aus Scalara in welche entsprechenden Felder in iDWELL übertragen werden. Sie sehen auf einen Blick, wie die Datenzuordnung (Mapping) erfolgt.
Tabelle mit Datenfeldern ansehen
Um die Datenqualität und eine transparente Zusammenarbeit sicherzustellen, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:
-
Aktualität und Vollständigkeit: Diese Dokumentation basiert auf der aktuellsten Version des Datenaustauschs zwischen iDWELL & Scalara (Stand: November 2026). Die korrekte und vollständige Befüllung der Quellfelder in Ihrem ERP-System liegt in Ihrer Verantwortung. Fehlerhafte Quelldaten führen zu fehlerhaften Zieldaten in iDWELL.
-
Änderungen der Datenübertragung: Bei zukünftigen Änderungen der Datenübertragung durch uns werden wir diese Dokumentation zeitnah aktualisieren und Sie entsprechend informieren. Sollten Sie eigenständig Änderungen an den Datenfeldern oder der Übertragungslogik in Ihrem ERP-System vornehmen, müssen Sie uns umgehend informieren.
-
Diese Dokumentation dient ausschließlich informatorischen Zwecken. Sie ist keine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Funktionen des Datenaustausches zu Scalara, es sei denn, dies ist explizit in Ihrem Hauptvertrag oder einer Service Level Agreement (SLA) anders geregelt.
-
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung, Interpretation oder fehlerhafte Anwendung dieser Dokumentation entstehen, oder für Schäden, die durch unautorisierte Änderungen an der Konfiguration oder der Datenstruktur in Ihrem ERP-System verursacht werden.
So funktioniert der Datenaustausch
Übertragungsweg: API
Richtung: Die Stammdaten werden aus Scalara nach iDWELL übertragen. Scalara ist das führende System – Änderungen an Stammdaten nehmen Sie bitte immer in Scalara vor, da manuelle Änderungen in iDWELL bei der nächsten Synchronisation überschrieben werden können.
Dokumente: Über diese Schnittstelle werden ausschließlich Stammdaten übertragen, keine Dokumente.
Wichtige Regeln beim Import
Personen werden über die Belegungen (Mietverhältnisse) den Einheiten zugeordnet.
Einheiten werden über die Gebäudezuordnung in Scalara den Gebäuden zugeordnet.
Übersicht der übertragenen Datenfelder
| Ebene | Feldname in iDWELL | Praxisbeispiel | Feldname in Scalara | Variable in iDWELL | Zusatzinformationen |
| Gebäude | Gebäude-ID | f0c9694f-... | id (buildings) | - | Eindeutige Scalara-Kennung des Gebäudes. |
| Gebäude | Code | SS61 | name (buildings) | - | |
| Gebäude | Objektnummer | SS61 | name (buildings) | {{building_info_object_number}} | |
| Gebäude | Basis-Adresse | Musterstr. 1, 01234 Berlin, Deutschland | address → streetName + streetNumber, zipCode + area + country | - | Kombination der Adressfelder. |
| Gebäude | Straße | Musterstr. | address → streetName | {{building_info_street}} | |
| Gebäude | Hausnummer | 1 | address → streetNumber | {{building_info_door_number}} | |
| Gebäude | Postleitzahl | 01234 | address → zipCode | {{building_info_postal_code}} | |
| Gebäude | Ort | Berlin | address → area | {{building_info_location}} | |
| Gebäude | Objekttyp | WEG | propertyType (properties) | {{building_info_living_type}} | |
| Einheit | Externe ID | fec96950-... | id (mv-units) | - | Eindeutige Scalara-Kennung der Einheit. |
| Einheit | Tür / Bezeichnung | WE1 | name (mv-units) | - | |
| Einheit | Nutzfläche | 85,5 | squaremeters (mv-units) | - | Fläche in m². |
| Einheit | Einheitentyp | Wohnung | type (mv-units) | {{flat_info_room_type}} | |
| Einheit | Einheitenzustand | renoviert | condition (mv-units) | {{flat_info_condition}} | |
| Einheit | Notiz | Balkon Südseite | additionalInformation (mv-units) | - | |
| Einheit | Vertrags-ID | W_00003 | occupationNumber (occupation) | {{flat_contract_id}} | Nummer der Belegung bzw. des Mietverhältnisses. |
| Einheit | Vertragsbeginn | 01.05.2020 | from (occupation) | {{flat_contract_start}} | |
| Einheit | Vertragsende | 30.04.2025 | to (occupation) | {{flat_contract_end}} | |
| Mieter/Eigentümer | Externe Benutzer-ID | b6c92322-... | id (persons) | - | Eindeutige Scalara-Kennung der Person. |
| Mieter/Eigentümer | Vorname | Max | firstName / companyName (persons) | {{recipient_first_name}} | Bei Firmen wird der Firmenname verwendet. |
| Mieter/Eigentümer | Nachname | Mustermann | lastName (persons) | {{recipient_second_name}} | |
| Mieter/Eigentümer | Vollständiger Name | Max Mustermann | firstName / companyName + lastName (persons) | {{recipient_info_full_name}} | |
| Mieter/Eigentümer | max@email.de | email (persons) | {{recipient_email}} | ||
| Mieter/Eigentümer | Telefon | 0170123456 | phoneNumbers → phoneNumber (persons) | {{recipient_phone}} | Berücksichtigt werden die Typen Mobil privat, Mobil geschäftlich und Festnetz geschäftlich. |
| Mieter/Eigentümer | Rolle | Mieter | personRoles (persons) | {{recipient_role}} | IS_TENANT → Mieter; IS_OWNER → Eigentümer. |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: Straße | Hauptstraße | address → streetName (persons) | {{recipient_info_street}} | |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: Türnummer | 1 | address → streetNumber (persons) | {{recipient_info_address_2}} | |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: PLZ | 10115 | address → zipCode (persons) | {{recipient_info_info_postcode}} | |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: Ort | Berlin | address → area (persons) | {{recipient_info_city}} | |
| Mieter/Eigentümer | Postanschrift: Land | Deutschland | address → country (persons) | {{recipient_info_country}} | |
| Mieter/Eigentümer | Vollst. Postanschrift | Hauptstraße 1, 10115 Berlin, Deutschland | address → streetName + streetNumber, zipCode + area + country | {{recipient_info_address}} | |
| Mieter/Eigentümer | IBAN | DE12 3456 ... | bankAccounts → iban (persons) | {{recipient_info_iban}} | |
| Mieter/Eigentümer | BIC | DEUT... | bankAccounts → bic (persons) | {{recipient_info_bic}} | |
| Mieter/Eigentümer | Bankname | Sparkasse | bankAccounts → bankName (persons) | {{recipient_info_bank_name}} |
Hier finden Sie mehr Informationen: